Orden de las cuadrillas en los paseillos de vuelta para las fiestas de Vitoria-Gasteiz 2007.
| 25 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| D | A | T | O | ||
| BERESIAK | TXIRRITA | BAINAS | KARRAXI | ZINTZARRI | HEGOTARRAK |
| OKERRAK | TXINPARTAK | BIZNIETOS | ZOROAK | BIZNIETOS | TXIRRITA |
| GASTEIZTARRAK | TXOLINTXO | BASATIAK | GALTZAGORRI | BAINAS | ALEGRIOS |
| LUKEN | GALTZAGORRI | GASTEIZTARRAK | PETRALAK | OKERRAK | NEKAZARIAK |
| BELAKIAK | ZOROAK | BERESIAK | TXOLINTXO | JATORRAK | KARRAXI |
| JATORRAK | PETRALAK | OKERRAK | ALEGRIOS | LUKEN | PETRALAK |
| BASATIAK | DESIGUALES | ZINTZARRI | DESIGUALES | GASTEIZTARRAK | ZOROAK |
| MARTINIKOS | BATASUNA | MARTINIKOS | HEGOTARRAK | BERESIAK | GALTZAGORRI |
| BIZNIETOS | KARRAXI | JATORRAK | NEKAZARIAK | BELAKIAK | TXINPARTAK |
| ZINTZARRI | ALEGRIOS | BELAKIAK | BATASUNA | BASATIAK | TXOLINTXO |
| BAINAS | NEKAZARIAK | LUKEN | TXINPARTAK | MARTINIKOS | DESIGUALES |
| HEGOTARRAK | TXIRITA | BATASUNA |
| 25 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| IN | DE | PEN | DEN | TZI | A |
| DESIGUALES | OKERRAK | NEKAZARIAK | LUKEN | TXIRRITA | MARTINIKOS |
| NEKAZARIAK | ZINTZARRI | TXIRRITA | BERESIAK | HEGOTARRAK | OKERRAK |
| ALEGRIOS | BIZNIETOS | HEGOTARRAK | BELAKIAK | TXINPARTAK | BASATIAK |
| BATASUNA | MARTINIKOS | TXINPARTAK | GASTEIZTARRAK | ALEGRIOS | BAINAS |
| KARRAXI | BASATIAK | BATASUNA | JATORRAK | BATASUNA | BELAKIAK |
| TXOLINTXO | JATORRAK | DESIGUALES | BASATIAK | DESIGUALES | BIZNIETOS |
| HEGOTARRAK | BELAKIAK | PETRALAK | MARTINIKOS | NEKAZARIAK | BERESIAK |
| TXIRRITA | LUKEN | GALTZAGORRI | BAINAS | KARRAXI | LUKEN |
| TXINPARTAK | BAINAS | ZOROAK | ZINTZARRI | ZOROAK | GASTEIZTARRAK |
| GALTZAGORRI | GASTEIZTARRAK | TXOLINTXO | BIZNIETOS | PETRALAK | ZINTZARRI |
| PETRALAK | BERESIAK | KARRAXI | OKERRAK | GALTZAGORRI | JATORRAK |
| ZOROAK | ALEGRIOS | TXOLINTXO |















